Comparateur de contrats Retraite madelin
Créés en 1994 par la loi dite « Madelin » relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, puis modifiés en 2003 par la loi dite « Fillon » portant réforme des retraites, les « contrats Madelin » permettent aux travailleurs non-salariés de se constituer un complément de retraite par capitalisation, tout en bénéficiant d’exonérations fiscales sur les versements.
Voici la liste des contrats d’épargne retraite Madelin disponibles sur la marché que nous avons analysé pour vous.
| Société | Contrat | Documentation | Comparer | |
|---|---|---|---|---|
|
GENERALI PATRIMOINE | ESPACE INVEST MADELIN | ||
|
Le Conservateur | MIP RETRAITE | ||
|
AG2R La Mondiale | MONDIALE RETRAITE PROFESSIONNELS | ||
|
GENERALI PATRIMOINE | SERENIDAD RETRAITE MADELIN | ||
|
SWISS-LIFE | SWISSLIFE RETRAITE SELECTION | ||
|
APICIL (groupe) | APICIL PROFORMANCE | ||
|
Altaprofits | ALTAPROFITS MADELIN | ||
|
MORNAY | MORNAY TNS RETRAITE | ||
|
SMA VIE BTP | BATIRETRAITE MULTICOMPTE INITIATIVE | ||
|
MMA | MMA RETRAITE PRO | ||
|
MACIF | ACTIFONDS RETRAITE | ||
|
HSBC FRANCE | ELYSEES RETRAITE INDEPENDANTS | ||
|
GROUPAMA ASSURANCES | ENERGIE RETRAITE ACTIVE | ||
|
AGEAS FRANCE (FORTIS ASSURANCES) | FORTICIEL GENERATION 2 | ||
|
CREDIT AGRICOLE | PREDIAGRI | ||
|
GENERALI ASSURANCES | LA RETRAITE | ||
|
CARDIF | CARDIF RETRAITE PROFESSIONNEL | ||
|
Boursorama Banque | BOURSORAMA MADELIN | ||
|
LifeSide Patrimoine | CARDIF RETRAITE PROFESSIONNELLE | ||
|
SWISS-LIFE | SWISSLIFE RETRAITE INDEPENDANTS |
Vous ne pouvez comparer que 3 contrats à la fois